1.Высокоэффективная дробилка
2.Автомобильный выбрационный питатель, грохот и конвейер
3.Рулевой вал трактора, удобно транспортирует на шассе
4.Автомобильная установка поддержки, и быстрая и легкая установка оборудования на сайте
5.Поддержка установки двигателя и интеграции блока управления
6.Мобильность, компатная конструкция, удобное использование
7.стабильная производительность, простое обслужвание, гибкая конфигурация8.Экономия затрат, снижение издержек
Материалы транпотируется через выбрационный гроход в роторную дробилку, после первичного дробления роторной дробилкой, через круглый вибрационный грохот представляет собой система замкнутой цепи, и достижение цикла дробления. Конечный продукт выходит через конвейер, и проводит неперерывые дробление. Мобильная роторная дробильная установка может ударить круглый вибрационный грохот в соответствие с реальной ситуацией, и прямо дробить материалы. Удобно и гибко вместе с дрогим дробильным оборудованием.
Все части мобильной роторной дробилкой станции полностью на машине, включается в себя: крепкая стойка, роторная дробилка, выбрационный питатель, грохот, конвейер, двигатель и блок управления.
Перемещаемая роторная установка серии РР(Первичное дробление):
| Роторная установка PP (первичное дробление) | PP139HC | PP239HC | PP255HC |
| Транспортные размеры | |||
| Длина (мм) | 10800 | 11400 | 11490 |
| Ширина (мм) | 2780 | 2780 | 2880 |
| Высота (мм) | 4170 | 4300 | 4470 |
| Вес (T) | 28800 | 31500 | 39600 |
| Alex Нагрузка на ось (кг) | 15900 | 17200 | 22100 |
| King pinНагрузка нашкворню (кг) | 11300 | 14300 | 17500 |
| Роторная дробилка | |||
| Модель | HC139 | HC239 | HC255 |
| Входное отверстие (мм) | 1100х630 | 1100х740 | 1450х760 |
| Производительность (м³/ч) | 90-150 | 130-200 | 180-250 |
| Питатель | |||
| Модель | GZT0724 | GZT0932 | ZSW3895 |
| Объём бункера(м ³) | 3.2 | 7.6 | 9 |
| Конвейер | |||
| Модель | B800 | B800 | B1000 |
| Электромагнитный железоотделитель | |||
| Электромагнитный железоотделитель | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция |
| Зимний пакет | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция |
Перемещаемая роторная установка серии РР (Вторичное дробление):
| Роторная установкаPP (вторичное дробление) | PP139HCS | PP239HCS | PP255HCS |
| Транспортные размеры | |||
| Длина (мм) | 10800 | 12200 | 12500 |
| Ширина (мм) | 2480 | 2743 | 2900 |
| Высота (мм) | 4170 | 4200 | 4200 |
| Вес (кг) | 28800 | 31500 | 39600 |
| Нагрузка на ось (кг) | 15900 | 17200 | 22100 |
| Нагрузка нашкворню (кг) | 11300 | 14300 | 17500 |
| Роторная дробилка | |||
| Модель | HC139 | HC239 | HC255 |
| Входное отверстие (мм) | 1100*640 | 1100*740 | 1450*760 |
| Грохот | |||
| Модель | 2/3/4YK1235 | 2/3/4YK1545 | 2/3/4YK1548 |
| Электромагнитный железоотделитель | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция |
| Зимний пакет | Доп. опция | Доп. опция | Доп. опция |
Copyright ©2023 Кітай SANME All rights reserved.